2004    2003-2004  first half 2003    2002    2001

ATTA Calga, 2nd October

 25km STEAM individual time trail Championships

 
Place No   Time     Speed
6 35 Daniele Vanolini 39:44:00 +00:18 12 37.75
11 24 Colin Stapleton 40:45:00 -01:57 21 36.81
15 20 Paul Russell 41:30:00 +03:34 5 36.14
20 28 Gary Leahey 43:17:00 +01:26 8 34.66
21 26 Robert Gorman 43:34:00 -03:13 30 34.43
24 29 Andrew Caie 44:30:00 -05:42 36 33.71
25 25 Anna Murray 44:32:00 +01:15 10 33.68
28 22 George Tragaris 45:06:00 -05:04 35 33.26
29 23 Muir Mathieson 45:29:00 -03:30 31 32.98
30 33 Rod Knutson 46:29:00 -02:07 24 32.27
32 27 Lisa Springer 47:21:00 -02:17 25 31.68
34 21 Peter Keeble 49:38:00 +01:31 7 30.22
41 30 David Bowman DNF

 

Ironman Australia 2005, Forster

Stephanie Yeung just keeps getting better each race with 2nd in her age group and a qualifying spot for Hawaii. Peter Keeble has also qualified and Mel Ashton as well, joining Belinda who has already qualified from last years Hawaii Ironman.

Pos Name RaceNo Category Time Cat.Pos Swim Pos_1 Cat.Pos_1 Cycle Pos_2 Cat.Pos_2 Run Pos_3 Cat.Pos_3
20 Justin GRANGER 9 PRO 9:13:16 12 0:50:57 34 11 5:00:16 37 11 3:22:03 27 12
40 Melissa ASHTON 35 PRO 9:25:41 2 0:50:02 24 1 5:12:18 175 4 3:23:21 32 2
44 Belinda GRANGER 31 PRO 9:27:19 3 0:53:10 73 4 5:09:03 127 2 3:25:06 42 3
153 Michael BAKER 120 35-39 10:01:08 24 0:58:13 258 42 5:20:32 299 56 3:42:23 134 17
212 Jason DAVIS 373 35-39 10:13:01 38 1:07:23 868 147 5:29:12 413 77 3:36:26 102 14
258 Stephanie YEUNG 1610 30-34 10:23:43 2 1:07:14 860 39 5:33:35 477 2 3:42:54 139 1
264 John SCERRI 1303 40-44 10:26:04 27 1:02:57 542 69 5:20:13 291 35 4:02:54 298 34
280 Daniel IANNAZZO 749 45-49 10:28:58 15 1:00:15 396 19 5:20:22 295 16 4:08:21 367 20
381 Adam RADFORD 1221 35-39 10:45:10 73 0:54:29 99 11 5:04:36 81 11 4:46:05 810 148
427 Benjamin HOWARD 725 18-24 10:50:12 17 0:53:46 84 13 5:20:28 298 16 4:35:58 685 22
449 Jonathan PAPALIA 1148 35-39 10:52:38 89 0:54:45 114 14 5:43:08 608 121 4:14:45 445 83
455 Jana BAYLISS 145 30-34 10:53:11 8 1:10:17 1030 50 5:33:08 468 1 4:09:46 383 14
463 Nick CAMERON 250 35-39 10:54:30 90 0:59:49 361 64 5:39:45 563 115 4:14:56 450 84
482 Brendan GARARD 544 30-34 10:57:00 145 1:03:16 566 156 5:14:11 200 69 4:39:33 728 181
594 Nick OSLER 1134 35-39 11:16:53 117 0:59:24 331 56 5:34:04 487 94 4:43:25 782 142
621 Gary LEAHEY 858 50-54 11:21:31 22 1:05:36 734 29 5:41:42 592 22 4:34:13 668 30
648 Alison URQUHART 1490 35-39 11:26:32 6 1:04:14 636 4 5:43:33 613 3 4:38:45 717 13
930 Diane CLEMENTSON 304 45-49 12:16:30 9 1:07:17 864 6 6:30:54 1166 12 4:38:19 713 8
989 Peter LEE 863 30-34 12:26:39 238 1:09:19 969 234 5:54:34 760 212 5:22:46 1104 245
1003 James FENNER 490 35-39 12:29:09 181 1:13:23 1184 201 6:13:14 1017 188 5:02:32 947 168
1086 Kate ROWE 1280 50-54 12:45:10 8 1:23:50 1409 15 6:35:28 1202 6 4:45:52 807 7
1245 Leica ISON